Overnatningsområder
Herunder finder du/i links til videoer af alle overnatningområderne. Videoerne kan hjælpe jer med at planlægge hvordan i gerne vil sove.
Hvis i har brug for et overblik over hvor i Tivoli Friheden jeres plads er placeret, så kan i finde kortet her: kort over overnatningspladser
Bemærk særligt underlaget og potentielle ophængningssteder til diverse tarps osv.. Dog skal vi understrege, at vi ikke kan garantere, at eventuelle løse dele (f.eks. bænke, krukker osv.) står som på videoen, når vi kommer til weekenden. Videoerne er optaget for et par måneder siden, og Tivoli rykker jævnligt lidt rundt.
Links til videoer af overnatningsområder:
| Videoer | Kommentar | Gruppe/kreds |
| Område 1 | DDS Ølgod | |
| Område 2 | DDS Skovspejderne, DDS Holmen, KFUM Slangerup | |
| Område 3 | DGP Kibæk | |
| Område 4 | Telt skal placeres så langt væk fra bygning som muligt | FDF Roskilde |
| Område 5 | FDF Hasle-Åbyhøj | |
| Område 6 | KFUM Bernadotte Trop | |
| Område 7 | FDF Viby J | |
| Område 8 | KFUM St. Blicher Spentrup | |
| Område 9 | KFUM St. Blicher Spentrup | |
| Område 10 | DGP Horsens | |
| Område 11 | ||
| Område 12 | DDS Tim | |
| Område 13 | Ingen pløkker i faldunderlaget | FDF Hillerslev |
| Område 14 | Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | KFUM Fleming |
| Område 15 | KFUM Ejer Baunehøj | |
| Område 16 | DDS 1. Silkeborg | |
| Område 17 | ||
| Område 18 | FDF Solbjerg | |
| Område 19 | DDS Viby-Kongsvang | |
| Område 20 | ||
| Område 21 | Ikke teltning.Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | DDS Stærkodder + KFUM Verninge |
| Område 22 | Der kan først laves overnatning kl. 18, da der klatres. | KFUM 3. Holstebro |
| Område 23 | Der kan først laves overnatning kl. 18, da der klatres.Stien skal holdes fri | DGP Silkeborg |
| Område 24 | KFUM Skjoldhøj | |
| Område 25 | DDS Hørning | |
| Område 26 | DGP 2. Randers | |
| Område 27 | DDS 1. Hede Herning | |
| Område 28 | KFUM Børkop | |
| Område 29 | Ikke teltning.Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | DGP Grindsted, KFUM Ødis |
| Område 30 | Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | DGP Brabrand, FDF Vadum, FDF Brædstrup |
| Område 31 | Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | DDS Marselisspejderne |
| Område 32 | Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | DDS Risskov piger |
| Område 33 | Der kan først laves overnatning kl. 18, da der klatres. | KFUM Wosborg |
| Område 34 | DGP Rødekro | |
| Område 35 | Der kan først laves overnatning kl. 18, da der klatres. | DDS Skjoldhøj, DGP Allingåbro |
| Område 36 | DDS 12. Aarhus | |
| Område 37 | KFUM Flammegruppen | |
| Område 38 | KFUM Skodborg | |
| Område 39 | FDF Beder Malling | |
| Område 40 | Ikke teltning.Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | DGP Them |
| Område 41 | Meget hård jord | KFUM Nørreå, KFUM Stouby |
| Område 42 | DDS Agerskov | |
| Område 43 | ||
| Område 44 | ||
| Område 45 | ||
| Område 46 | DDS Tranerne | |
| Område 47 | KFUM Bankager Horsens | |
| Område 48 | KFUM Bankager Horsens | |
| Område 49 | ||
| Område 50 | DDS Risskov piger | |
| Område 51 | DDS Erik Ejegod | |
| Område 52 | Ikke teltning og området ved udgangslågen skal holdes frit.Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | KFUM Hatting |
| Område 53 | ||
| Område 54 | Kunstgræs, der må ikke bruges pløkker.Der kan først laves overnatning kl. 18, da der klatres. | DDS Valhalla |
| Område 55 | DDS Ørnebjerg | |
| Område 56 | FDF Særslev | |
| Område 57 | Ingen pløkker | |
| Område 58 | Man må ikke overnatte på selve banerne. Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | FDF Hasle-Åbyhøj |
| Område 59 | Ingen pløkker | |
| Område 60 | Ikke teltning.Man kan først sætte op kl 17, da forlystelsen kører til dagsløbet | KFUM Horsens |

